Iodine Content From Various Natural Sources | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iodine Sources | Descriptions | Quantity | Dose Form | Iodine Contents (mcg) |
Percent of Daily Recommended Value |
Bread2 | White enriched | 2 slice | 45 | 30% | |
Cheese2 | Cheddar | 1 oz | 12 | 8% | |
Cod2 | 3 oz | 99 | 66% | ||
Corn2 | Creamy (canned) | 1/2 cup | 14 | 9% | |
Egg2 | 1 large | 24 | 16% | ||
Fish sticks2 | 3 oz | 54 | 36% | ||
Fruit cocktail2 | Heavy syrup | 1/2 cup | 42 | 28% | |
Ice cream2 | Chocolate | 1/2 cup | 30 | 20% | |
Macaroni2 | Enriched | 1 cup | 27 | 18% | |
Milk2 | 1 cup | 56 | 37% | ||
Prunes2 | Dried | 5 | 13 | 9% | |
Iodized salt2 | 3 g | 142 | 94% | ||
Seaweed1 | 1 g | 16-8165 | 11%-540% | ||
Seaweed1 | Arame | 1 g | 586 ± 56 | 391% | |
Seaweed1 | Bladderwrack | 1 g | 276 ± 82 | 184% | |
Seaweed1 | Dulse | 1 g | 72 ± 23 | 48% | |
Seaweed1 | Fingered tangle | 1 g | 1997 ± 563 | 1331% | |
Seaweed1 | Fingered tangle | 1 g | Granules | 8165 ± 373 | 5443% |
Seaweed1 | Hijiki | 1 g | 629 ± 153 | 419% | |
Seaweed1 | Horsetail tangle | 1 g | 30 ± 1 | 20% | |
Seaweed1 | Kelp | 1 g | Capsule | 1259 ± 200 | 839% |
Seaweed1 | Kelp | 1 g | 1513 ± 117 | 1009% | |
Seaweed1 | Kelp (wild) | 1 g | Capsule | 1356 ± 665 | 904% |
Seaweed1 | Kelp oarweed | 1 g | 746 ± 26 | 497% | |
Seaweed1 | Knotted wrack | 1 g | 646 ± 153 | 431% | |
Seaweed1 | Kombu | 1 g | 1350 ± 362 | 900% | |
Seaweed1 | Mekabu | 1 g | Tablet | 22 ± 1 | 15% |
Seaweed1 | Mekabu | 1 g | Powder | 53 ± 3 | 35% |
Seaweed1 | Mitthsuishi-kombu | 1 g | Powder | 2353 ± 65 | 1569% |
Seaweed1 | Nori | 1 g | Sheet | 16 ± 2 | 11% |
Seaweed1 | Oarweed | 1 g | 1862 ± 520 | 1241% | |
Seaweed1 | Paddle weed | 1 g | 2123 ± 352 | 1415% | |
Seaweed1 | Sea palm | 1 g | 871 ± 231 | 581% | |
Seaweed1 | Wakame | 1 g | 32-431 | 21%-287% | |
Selenum3 | 1 tablet | Tablet | 215 | 143% | |
Shrimp2 | 3 oz | 35 | 23% | ||
Tuna2 | Canned in oil | 3 oz | 17 | 11% | |
Yogurt2 | 1 cup | 75 | 50% | ||
References:
|